Sefer Bereishit
Aliyos total: 148 pesukim
Haftorah: Hosea 12:13-14:10 · Sephardi: Hosea 11:7-12:12
| # | Parsha | Hebrew | Sefer | Pesukim | Words | Letters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereishit | בראשית | Bereishit | 146 | 1,931 | 7,234 |
| 2 | Noach | נח | Bereishit | 153 | 1,861 | 6,907 |
| 3 | Lech-Lecha | לך לך | Bereishit | 126 | 1,686 | 6,336 |
| 4 | Vayera | וירא | Bereishit | 147 | 2,085 | 7,862 |
| 5 | Chayei Sarah | חיי שרה | Bereishit | 105 | 1,402 | 5,314 |
| 6 | Toldot | תולדות | Bereishit | 106 | 1,432 | 5,426 |
| 7 | Vayetzei | ויצא | Bereishit | 148 | 2,021 | 7,512 |
| 8 | Vayishlach | וישלח | Bereishit | 153 | 1,976 | 7,458 |
| 9 | Vayeshev | וישב | Bereishit | 112 | 1,558 | 5,972 |
| 10 | Miketz | מקץ | Bereishit | 146 | 2,022 | 7,914 |
| 11 | Vayigash | ויגש | Bereishit | 106 | 1,480 | 5,680 |
| 12 | Vayechi | ויחי | Bereishit | 85 | 1,158 | 4,448 |
| 13 | Shemot | שמות | Shemot | 124 | 1,763 | 6,762 |
| 14 | Vaera | וארא | Shemot | 121 | 1,748 | 6,701 |
| 15 | Bo | בא | Shemot | 106 | 1,655 | 6,149 |
| 16 | Beshalach | בשלח | Shemot | 116 | 1,681 | 6,423 |
| 17 | Yitro | יתרו | Shemot | 74 | 1,105 | 4,022 |
| 18 | Mishpatim | משפטים | Shemot | 118 | 1,462 | 5,313 |
| 19 | Terumah | תרומה | Shemot | 96 | 1,145 | 4,691 |
| 20 | Tetzaveh | תצוה | Shemot | 101 | 1,412 | 5,429 |
| 21 | Ki Tisa | כי תשא | Shemot | 139 | 2,002 | 7,424 |
| 22 | Vayakhel | ויקהל | Shemot | 122 | 1,558 | 6,181 |
| 23 | Pekudei | פקודי | Shemot | 92 | 1,182 | 4,432 |
| 24 | Vayikra | ויקרא | Vayikra | 111 | 1,673 | 6,222 |
| 25 | Tzav | צו | Vayikra | 97 | 1,353 | 5,096 |
| 26 | Shemini | שמיני | Vayikra | 91 | 1,238 | 4,670 |
| 27 | Tazria | תזריע | Vayikra | 67 | 1,010 | 3,667 |
| 28 | Metzora | מצורע | Vayikra | 90 | 1,274 | 4,697 |
| 29 | Achrei Mot | אחרי מות | Vayikra | 80 | 1,170 | 4,294 |
| 30 | Kedoshim | קדושים | Vayikra | 64 | 868 | 3,229 |
| 31 | Emor | אמור | Vayikra | 124 | 1,614 | 6,106 |
| 32 | Behar | בהר | Vayikra | 57 | 737 | 2,817 |
| 33 | Bechukotai | בחקותי | Vayikra | 78 | 1,013 | 3,992 |
| 34 | Bamidbar | במדבר | Bamidbar | 159 | 1,823 | 7,392 |
| 35 | Nasso | נשא | Bamidbar | 176 | 2,264 | 8,632 |
| 36 | Beha'alotcha | בהעלותך | Bamidbar | 136 | 1,840 | 7,056 |
| 37 | Sh'lach | שלח | Bamidbar | 119 | 1,540 | 5,820 |
| 38 | Korach | קרח | Bamidbar | 95 | 1,409 | 5,325 |
| 39 | Chukat | חקת | Bamidbar | 87 | 1,245 | 4,670 |
| 40 | Balak | בלק | Bamidbar | 104 | 1,455 | 5,356 |
| 41 | Pinchas | פינחס | Bamidbar | 168 | 1,887 | 7,853 |
| 42 | Matot | מטות | Bamidbar | 112 | 1,484 | 5,652 |
| 43 | Masei | מסעי | Bamidbar | 132 | 1,461 | 5,773 |
| 44 | Devarim | דברים | Devarim | 105 | 1,548 | 5,972 |
| 45 | Vaetchanan | ואתחנן | Devarim | 121 | 1,878 | 7,343 |
| 46 | Eikev | עקב | Devarim | 111 | 1,747 | 6,865 |
| 47 | Re'eh | ראה | Devarim | 126 | 1,932 | 7,442 |
| 48 | Shoftim | שופטים | Devarim | 97 | 1,523 | 5,590 |
| 49 | Ki Teitzei | כי תצא | Devarim | 110 | 1,582 | 5,856 |
| 50 | Ki Tavo | כי תבוא | Devarim | 122 | 1,747 | 6,811 |
| 51 | Nitzavim | נצבים | Devarim | 40 | 657 | 2,575 |
| 52 | Vayeilech | וילך | Devarim | 30 | 553 | 2,123 |
| 53 | Ha'azinu | האזינו | Devarim | 52 | 615 | 2,326 |
| 54 | Vezot Haberakhah | וזאת הברכה | Devarim | 41 | 512 | 1,989 |
| 55 | Vayakhel-Pekudei | ויקהל־פקודי | Shemot | 214 | 2,740 | 10,613 |
| 56 | Tazria-Metzora | תזריע־מצורע | Vayikra | 157 | 2,284 | 8,364 |
| 57 | Achrei Mot-Kedoshim | אחרי מות־קדושים | Vayikra | 144 | 2,038 | 7,523 |
| 58 | Behar-Bechukotai | בהר־בחקותי | Vayikra | 135 | 1,750 | 6,809 |
| 59 | Chukat-Balak | חקת־בלק | Bamidbar | 191 | 2,700 | 10,026 |
| 60 | Matot-Masei | מטות־מסעי | Bamidbar | 244 | 2,945 | 11,425 |
| 61 | Nitzavim-Vayeilech | נצבים־וילך | Devarim | 70 | 1,210 | 4,698 |
Tap a parsha to see its details. Counts: TorahCalc; aliyos and haftorah: Hebcal.